<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>システムトレード塾</title>
	<atom:link href="http://sys100.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sys100.info</link>
	<description>システムトレードの津島朋憲が「システムトレード塾」投資を科学する「津島式FXシステムトレード」の著者が贈る投資情報と資産運用の戦略指針は必見</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 08:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/feed" />
		<item>
		<title>ＦＸオプション取引可能な会社</title>
		<link>http://sys100.info/archives/286</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[オプション 地震]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/286</guid>
		<description><![CDATA[ヘッジのためにはＦＸオプションが最適です。 来るべきドル大崩壊、東南海連動地震、原発倒壊、中朝開戦に備えるために。 申し込みはこちらのリンクから ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ オプション取引可能！【ＳＶＣ證券】]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/286" />
	</item>
		<item>
		<title>三角持ち合い</title>
		<link>http://sys100.info/archives/285</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/285</guid>
		<description><![CDATA[見事な三角持ち合いですね。 どちらかに放れるはずなのですが・・・。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/285" />
	</item>
		<item>
		<title>やっぱり割高だと思うんですよ</title>
		<link>http://sys100.info/archives/284</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[東京 投資 ユーロ 株価 外貨建て ひまわり証券 ジンクス フォード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/284</guid>
		<description><![CDATA[雑感です。 ドルがひとりで安いようですね。 あれだけお札を印刷している以上、ユーロに比べてそんなに状態が良いわけではないので 揺り戻しとしてはこんなものかもしれません。 ひまわり証券が「急激な価格変動にご注意下さい」との [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/284" />
	</item>
		<item>
		<title>「初心者のための風水講座」</title>
		<link>http://sys100.info/archives/282</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[証明 初心者 マスター 勉強 風水 インタビュー ガンガン ミスター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/282</guid>
		<description><![CDATA[「詳しい人に聞きに行くシリーズ」を試しに録ってみました。 第一回は「初心者のための風水インタビュー」です。 話者は、宝くじをガンガン当てる様な人の風水術さえ、 およその見当をつけてしまうハイレベルな風水マスターのミスター [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/282" />
	</item>
		<item>
		<title>並び中底と、並び大底</title>
		<link>http://sys100.info/archives/281</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/281</guid>
		<description><![CDATA[チャート論からすると、９４００円を割ったところにある ２回の並び安値（９３９０円、９３７０円）の割り込みと、 やはり本気の並び大底、９０３０円、９０６０円、９０８０円は 非常に重要なポイントになるはずです。 ただ、検証し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/281" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均は多少買い優勢</title>
		<link>http://sys100.info/archives/280</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/280</guid>
		<description><![CDATA[中期シグナルで売買交錯の上、多少買い優勢となっています。 あと１０日間（営業日）ぐらいのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/280" />
	</item>
		<item>
		<title>メタトレーダーと格闘中</title>
		<link>http://sys100.info/archives/279</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[アルファベット プレゼント キャンドル インストール プログラム ロジック http システム セミナー オーダー エクセル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/279</guid>
		<description><![CDATA[来週メタトレの本（扶桑社）が出る癖に、実はあまりメタトレには詳しくありません。 個人的にはFXの短時間枠で利益が出るシグナルを開発してみて、利益の半分以上がスプレッドに食われるのに辟易しているからFXデイトレをやらないん [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/279" />
	</item>
		<item>
		<title>長大陰線</title>
		<link>http://sys100.info/archives/278</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/278</guid>
		<description><![CDATA[思ったよりも不穏な長大陰線が出ました。 先の中底９３７０円が視野に入りつつあります。 その下の９０６０、９０３０円を割り込めば、底なしのチャートです。 ９３００円代については、三度目の正直かもしれません。 ちなみに、現在 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/278" />
	</item>
		<item>
		<title>出来高が小さいですね</title>
		<link>http://sys100.info/archives/277</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[出来高 日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/277</guid>
		<description><![CDATA[　なんだか異様に日経平均先物の出来高が少ないような気がするんですが、気のせいでしょうか。 　 　出来高を小さくしながら上昇する相場には上昇力がないとは良く言います。検証したことはありませんが、実際どうなんでしょうねぇ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/277" />
	</item>
		<item>
		<title>中天井を守るかどうか</title>
		<link>http://sys100.info/archives/276</link>
		<comments>http://sys100.info/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日あたりのひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド ブレイク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaima.sakura.ne.jp/wp/archives/276</guid>
		<description><![CDATA[先日の９３７０円はその前の中底９３９０円をブレイクしており、 最後の中天井は９９７０円です。 つまり、９９７０円を超えない限り、絶対客観式トレンド計測法では 明確な下落トレンド中ということになります。 ９９７０円を超えた [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sys100.info/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sys100.info/archives/276" />
	</item>
	</channel>
</rss>

